| L.p | lekcja | długość przerwy |
| 1. | 745830 | 10 min. |
| 2. | 840925 | 10 min. |
| 3. | 9351020 | 10 min. |
| 4. | 10301115 | 10 min. |
| 5. | 11251210 | 10 min. |
| 6. | 12301315 | 5 min. |
| 7. | 13201405 | 5 min. |
| 8. | 14101500 | 5 min. |
| 9. | 1505 1550 |

Indywidualizacja pracy z uczniem w klasach I-III
- Atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne
- Przyjazna atmosfera
- Fachowa kadra nauczycieli
